Moeda | Compra | Venda | Var(%) | |
---|---|---|---|---|
Peso Argentino | ![]() |
0,0131 | 0,0136 | -0,7299 |
Dólar Australiano | ![]() |
3,235 | 3,24 | 0,1205 |
Dólar Canadense | ![]() |
3,588 | 3,59 | -0,1279 |
Franco Suíço | ![]() |
0,4217 | 0,4218 | -87 |
Dólar Comercial | ![]() |
4,87 | 4,871 | -0,5716 |
Dólar Turismo | ![]() |
4,95 | 5,078 | -0,4119 |
Euro | ![]() |
5,349 | 5,351 | -0,2052 |
Libra Esterlina | ![]() |
6,171 | 6,173 | -0,1456 |
Iene | ![]() |
0,0478 | 0,0478 | 0,8439 |
Data | Valor |
---|---|
27/11/23 | 4.899 |
24/11/23 | 4.897 |
23/11/23 | 4.908 |
22/11/23 | 4.902 |
21/11/23 | 4.896 |
20/11/23 | 4.85 |
17/11/23 | 4.905 |
16/11/23 | 4.869 |
14/11/23 | 4.861 |
13/11/23 | 4.908 |
10/11/23 | 4.913 |
You must be logged in to post a comment.